Вентилятор крышной ВКРЦ (М) - 9
Описание
– системы кондиционирования воздуха.
– системы вентиляции гражданских и промышленных объектов.
– среднего давления
– 32 лопатки (загнутые вперёд)
– направление вращения: правое или левое
– параметры питающей сети 380В/50Гц
| Характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Относительный диаметр колеса | 0,9-1,0 | |||||
| Производительность, тыс. м3/час | 13,0-30,5 | |||||
| Статическое давление, Па | 240-750 | |||||
| Электродвигатель | ||||||
| Частота вращения, об/мин | 1000 | |||||
| Номинальная мощность, кВт | 5,5-11 | |||||
| Потребляемая мощность, кВт | 6,5-12,6 | |||||
| Ток, А | 12,3-23,0 | |||||
