Грязевики горизонтальные (серия ТС-566)
Описание:
Грязевик имеет входной патрубок под приварку, и выходной под фланцевое соединение. Температура теплоносителя составляет до 200°С, рабочее давление при диаметрах условного прохода от 500 до 1400 мм составляет 10, 16 и 25 кг/см2.
Корпус грязевика ТС 566 выполнен сварным методом из стали и имеет диаметр от 820 до 1820 мм. Расход теплоносителя составляет 989 – 7755 т/ч, длина – 2805 – 4292 мм, высота – 1045 – 2105 мм, масса – 730-6708 кг.
| Модель | Условное давление, Ру, МПа | Условный проход, Ду, мм | Диаметр корпуса, Дн, мм | Производительность, т/ч | Масса, кг | Длина L, мм | Цена |
| ТС-566.00.000 (Ду500 Ру25) | 2,5 | 500 | 820 | 989 | 1479 | 2870 | по запросу |
| ТС-566.00.000-01 (Ду600 Ру25) | 2,5 | 600 | 920 | 1429 | 1540 | 2940 | по запросу |
| ТС-566.00.000-02 (Ду700 Ру25) | 2,5 | 700 | 1020 | 1939 | 2867 | 3220 | по запросу |
| ТС-566.00.000-03 (Ду800 Ру25) | 2,5 | 800 | 1220 | 2432 | 2867 | 3780 | по запросу |
| ТС-566.00.000-04 (Ду900 Ру25) | 2,5 | 900 | 1220 | 3205 | 2913 | 3432 | по запросу |
| ТС-566.00.000-05 (Ду1000 Ру25) | 2,5 | 1000 | 1420 | 3957 | 4288 | 4082 | по запросу |
| ТС-566.00.000-06 (Ду1200 Ру25) | 2,5 | 1200 | 1620 | 5697 | 5246 | 4158 | по запросу |
| ТС-566.00.000-07 (Ду1400 Ру25) | 2,5 | 1400 | 1820 | 7755 | 6708 | 4260 | по запросу |
| ТС-566.00.000-08 (Ду500 Ру16) | 1,6 | 500 | 820 | 989 | 1100 | 2726 | по запросу |
| ТС-566.00.000-09 (Ду600 Ру16) | 1,6 | 600 | 920 | 1429 | 1450 | 2982 | по запросу |
| ТС-566.00.000-10 (Ду700 Ру16) | 1,6 | 700 | 1020 | 1939 | 1488 | 3225 | по запросу |
| ТС-566.00.000-11 (Ду800 Ру16) | 1,6 | 800 | 1220 | 2532 | 2215 | 3798 | по запросу |
| ТС-566.00.000-12 (Ду900 Ру16) | 1,6 | 900 | 1220 | 3205 | 2043 | 3435 | по запросу |
| ТС-566.00.000-13 (Ду1000 Ру16) | 1,6 | 1000 | 1420 | 3957 | 3125 | 4090 | по запросу |
| ТС-566.00.000-14 (Ду1200 Ру16) | 1,6 | 1200 | 1620 | 5697 | 4266 | 4190 | по запросу |
| ТС-566.00.000-15 (Ду1400 Ру16) | 1,6 | 1400 | 1820 | 7755 | 4958 | 4292 | по запросу |
| ТС-566.00.000-16 (Ду500 Ру10) | 1 | 500 | 820 | 989 | 730 | 2805 | по запросу |
| ТС-566.00.000-17 (Ду600 Ру10) | 1 | 600 | 920 | 1429 | 863 | 2902 | по запросу |
| ТС-566.00.000-18 (Ду700 Ру10) | 1 | 700 | 1020 | 1939 | 1135 | 3120 | по запросу |
| ТС-566.00.000-19 (Ду800 Ру10) | 1 | 800 | 1220 | 2532 | 1710 | 3688 | по запросу |
| ТС-566.00.000-20 (Ду900 Ру10) | 1 | 900 | 1220 | 3205 | 1704 | 3330 | по запросу |
| ТС-566.00.000-21 (Ду1000 Ру10) | 1 | 1000 | 1420 | 3957 | 2447 | 4000 | по запросу |
| ТС-566.00.000-22 (Ду1200 Ру10) | 1 | 1200 | 1620 | 5697 | 3339 | 4110 | по запросу |
| ТС-566.00.000-23 (Ду1400 Ру10) | 1 | 1400 | 1820 | 7755 | 3912 | 4210 | по запросу |
Грязевики горизонтальные ГГ предназначены для предварительной очистки воды от механических
примесей и взвешенных частиц.
Серия ТС-566 исполнена по чертежам 5.903-13 с номером ТС 566.00.000.
Принцип действия горизонтального грязевика
Взвешенные частицы из воды выпадают в осадок вследствие изменения скорости ее движения. При нарастании гидравлического
сопротивления горизонтальный грязевик ТС 566 требует периодической очистки шламовой камеры от
скопившейся грязи.
сопротивления горизонтальный грязевик ТС 566 требует периодической очистки шламовой камеры от
скопившейся грязи.
Конструкции включает горизонтальный стальной корпус в форме цилиндра, два патрубка входа и выхода, камеры для оседающих загрязнений, сетчатый фильтр и ревизионное окно для очищения отстойника.
Грязевики (ГГ) применяются в системах тепло- и водоснабжения, на электростанциях и т.д.
Для подбора теплообменного оборудования, отвечающего конкретным задачам предприятия, Вы можете ознакомиться с представленными моделями в соответствующих разделах, либо получить консультацию наших специалистов.
