ТС для ПП 1-53-7-4
Варианты исполнения:
- латунь
- нержавеющая сталь
Описание
В трубной системе для пароводяных подогревателей между паром и средой происходит теплообмен. Каждая из ТС соответствует определенному типу ПП.
| Характеристики | |
|---|---|
| Длина трубок, мм | 3000 |
| Число трубок, Ду 16, шт. | 392 |
| Число трубок, Ду 19, шт. | 272 |
| Теплопроизводительность, Гкал/час | 6,55 |
| Расход нагреваемой воды, т/час | 93 |
| Площадь поверхности нагрева, м2 | 53,9 |
| Цена | по запросу |
