Вентилятор крышной ВКРЦ (М) - 10
Описание
– системы кондиционирования воздуха.
– системы вентиляции гражданских и промышленных объектов.
– среднего давления
– 32 лопатки (загнутые вперёд)
– направление вращения: правое или левое
– параметры питающей сети 380В/50Гц
| Характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Относительный диаметр колеса | 0,9-1,0 | |||||
| Производительность, тыс. м3/час | 12,0-40,0 | |||||
| Статическое давление, Па | 170-950 | |||||
| Электродвигатель | ||||||
| Частота вращения, об/мин | 750-1000 | |||||
| Номинальная мощность, кВт | 4-18,5 | |||||
| Потребляемая мощность, кВт | 4,8-20,7 | |||||
| Ток, А | 10,5-36,9 | |||||
